Istat. Cause di morte. Anno 2023
L'Istat pubblica il report e la banca dati sulle cause di morte in Italia relativi all'anno 2023.
Nel 2023 si sono registrati 666.131 decessi in totale, in calo del 7,7% rispetto ai 721.974 del 2022. Il tasso standardizzato di mortalità si è attestato a 82,6 decessi per 10.000 abitanti, tornando sostanzialmente in linea con il valore del 2019 (82,5) dopo i picchi registrati durante il periodo pandemico. Le patologie del sistema circolatorio e i tumori rimangono le cause principali, incidendo insieme per il 57% sulla mortalità complessiva. Esaminando le differenze di genere, tra le donne le malattie circolatorie sono più frequenti (33%) rispetto ai tumori (23%), mentre tra gli uomini i tumori prevalgono lievemente (30% contro 28%). In aggiunta, le demenze risultano più diffuse tra la popolazione femminile, rappresentando il 7% dei decessi totali rispetto al 3% di quella maschile. Il calo generale è trainato principalmente dal crollo della mortalità per Covid-19, diminuita del 69% su scala nazionale.
Per approfondimenti è possibile consultare la fonte.
Tasso standardizzato di mortalità per cause di morte. Puglia. Anno 2023 (per 10.000 abitanti)
| Maschi | Femmine | Totale | |
| Alcune malattie infettive e parassitarie | 2,52 | 1,90 | 2,17 |
| Tumori | 29,27 | 18,26 | 22,86 |
| Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario | 0,52 | 0,44 | 0,47 |
| Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche | 4,55 | 3,38 | 3,90 |
| Disturbi psichici e comportamentali | 2,90 | 3,20 | 3,13 |
| Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso | 4,32 | 3,46 | 3,86 |
| Malattie del sistema circolatorio | 29,38 | 21,16 | 24,71 |
| Malattie del sistema respiratorio | 8,91 | 4,80 | 6,37 |
| Malattie dell'apparato digerente | 3,70 | 2,45 | 3,02 |
| Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo | 0,20 | 0,22 | 0,21 |
| Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo | 0,40 | 0,56 | 0,50 |
| Malattie dell'apparato genitourinario | 2,46 | 1,61 | 1,93 |
| Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio | .. | 0,01 | 0 |
| Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale | 0,17 | 0,14 | 0,16 |
| Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche | 0,26 | 0,21 | 0,24 |
| Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite | 4,14 | 3,32 | 3,75 |
| Covid-19 | 2,75 | 1,40 | 1,91 |
| Cause esterne di traumatismo e avvelenamento | 4,65 | 2,32 | 3,39 |
| Totale | 101,10 | 68,84 | 82,57 |
Decessi per cause di morte. Puglia. Anni 2018-2023
Pubblicato il 13 maggio 2026